Применение испытаний на выбросы
Система определения выбросов автомобильных двигателей включает в себя АС тормоз и автоматическую систему измерения и контроля для управления стендом.
Этот комплект оборудования может быть применен для тестирования автомобильного двигателя в ходе исследования нового двигателя и в процессе разработки. На стенде могут быть реализованы испытания с переходными процессами или статические испытания в зависимости от требований заказчика.
Стенд исследования выбросов включает в себя:
- Тест производительности двигателя при полной загрузке, частичной нагрузке и переходных процессах;
- Определение регуляторных характеристик двигателя;
- Определение потерь на трение в двигателе;
- Определение равномерности работы двигателя ;
- Тест утечек через уплотнение поршня двигателя;
- Анализ эффективности сгорания топлива в двигателе;
- Тест эффективности каталитического нейтрализатора;
- Испытание на выбросы двигателя (ESC, ELR, R49, R24, China9, ETC, выбросы двигателя внедорожной машины, испытания выбросов бензиновых двигателей большой мощности, и т. д.);
- Калибровки электронной системы контроля двигателя, тест на согласование работы частей двигателя и оптимизацию его работы;
- Определяемые пользователем тесты для разработки и проверки условий работы двигателя;
Способность к интеграции со сторонним оборудованием, прямой выборочный контроль аналитического оборудования, аналитическая система газоанализа с прямым отбором проб (AVL415, AVL439), расходомер воздуха и устройство мгновенного расхода топлива, поставляемые третьей стороной.
Стандарты, применяемые на стенде определения выбросов автомобилей
№ | Номер стандарта | Название стандарта |
1 | GB/T 18297-2001 | Тест производительности для двигателей автотранспортных средств. |
2 | GB/T 19055-2003 | Методы испытаний надежности для двигателей автотранспортных средств. |
3 | GB 1105.1-87 | Методы испытаний производительности для поршневых двигателей внутреннего сгорания при стандартных внешних условиях и заявленной мощности, расхода топлива и потребления смазочных материалов. |
4 | GB 1105.2-87 | Методы испытаний производительности для поршневых двигателей внутреннего сгорания. |
5 | GB 17691-2005 | Нормы и методы измерений для выхлопных загрязняющих веществ от воспламенения от сжатия и работающих на газе с принудительным зажиганием двигателей автомобилей (III, IV, V) |
6 | GB 14762-2002 | Нормы и методы измерений для загрязняющих выхлопных газов от двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием и транспортных средств, оборудованных двигателями с принудительным зажиганием. |
7 | GB 14762-2008 | Пределы и метод измерения для загрязняющих выхлопных газов бензиновых двигателей автомобилей большой грузоподъемности (III, IV) |
8 | GB 3847-2005 | Нормы и методы измерений для выхлопного дыма от двигателя с воспламенением от сжатия (дизель) и транспортных средств, оборудованных такими двигателями. |
9 | GB/T 8190.1-1999 | Измерение выброса выхлопных газов в поршневых ДВС — Часть 1: Измерения газообразных и твердых выбросов выхлопных газов |
10 | GB/T 8190.4-1999 | Поршневые двигатели внутреннего сгорания — измерение уровня выбросов выхлопных газов, часть 4: циклы испытаний для различных применений двигателей. |
11 | «Евро II, Евро Ⅲ, Евро Ⅳ, в Евро Ⅴ» регулирование выбросов в условиях ESC/ELR. | |
12 | Цикл испытаний ECE R24 для видимых загрязняющих веществ. |
Измеряемые параметры, их пределы и погрешности измерений
Общая диаграмма стенда